«Золотой Луч» 2016
Телеканалы: кино Номинация учреждена для каналов, в эфире которых большую часть времени занимает показ художественных фильмов. |
Дом кино Премиум |
Телеканалы: сериалы Номинация учреждена для каналов, в эфире которых большую часть времени занимает показ сериалов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEDIA Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканалы: информация и публицистика Номинация учреждена для каналов, специализирующихся на информационно-публицистическом вещании, содержание которых составляют новости культуры, экономики, спорта, общественно-политические ток-шоу, документальные фильмы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360° и Телеканал «Москва 24» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательный телеканал Номинация учреждена для каналов, программы которых состоят из образовательных передач, рассказывающих об истории, культуре, науке. Содержание этих каналов способствует росту образовательного уровня зрителей, выполняет просветительскую, воспитательную функцию. Данные каналы информируют аудиторию о событиях в области науки, рассказывают о культуре жителей различных регионов России и зарубежных стран. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканалы: развлечения Номинация учреждена для каналов, эфирное пространство которых состоит из ток-шоу, игровых и документальных фильмов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТС International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский телеканал Номинация учреждена для каналов, вещание которых ориентировано на зрителей в возрасте до 12 лет, эфирное пространство которых включает ежедневные и еженедельные образовательные, публицистические, познавательные передачи, анимационные ток-шоу, интерактивные программы, документальные и игровые фильмы как приобретенные, так и собственного производства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАМЫР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский телеканал В этой номинации представлены каналы, которые выбирает преимущественно женская аудитория. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской телеканалВ номинации представлены каналы, которые будут интересны преимущественно мужской аудитории. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖСКОЕ КИНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивный телеканал Номинация учреждена для каналов, специализирующихся на трансляции соревнований, лучших спортивных событий мира, любых видов спортивно-аналитических программ, спортивной хроники прошлых лет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Матч! Арена» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальный телеканал Номинация учреждена для каналов, программы которых состоят из видеоклипов, концертов, музыкальных новостей, выступлений музыкальных коллективов, интервью с музыкантами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыка Первого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканалы: стиль жизни Номинация учреждена для каналов, рассказывающих о здоровом образе жизни, увлечениях и хобби, брендах класса люкс, о мастерских дизайнеров, модельеров, архитекторов разных стран. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобёр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший ведущий В номинации могут участвовать ведущие различных жанров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто Плюс / Роман Щукин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и стиль телеканала В данной номинации участвуют телеканалы, где оценивается брендинг и фирменный стиль: межпрограммное оформление, анонсы программ, заставки рубрик и рекламы, оформление студии, художественная ценность дизайна и оригинальность идеи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 26 октября 2016 года в Театре «Геликон-опера». Участие в церемонии приняли Эдуард Сагалаев, Николай Орлов, Анна Шатилова, Ангелина Вовк, Игорь Кирилов, Даниил Дондурей, Оксана Барковская, Алика Смехова, Тина Канделаки, Кирилл Набутов, Юрий Николаев, Владимир Березин, Лариса Вербицкая, Арина Шарапова, Лев Лещенко, Тимур Соловьев, Татьяна Веденеева, Алексей Лысенков, Стас Кучер и другие.
Фотогалерея |
Скачать фотографии с премии "Золотой Луч 2016"
СМИ о Премии:
www.1tv.ru; www.m24.ru; www.ren.tv.
Электронный каталог премии Золотой Луч 2016 |
«Золотой луч» – конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет операторов на русском языке на территории России и за рубежом.
Премия учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ), что явилось логическим следствием популяризации коммерческого телевидения в РФ в свете модернизации сети телевещания, включающей переход на цифровое вещание. Создав новую сферу медиабизнеса, вещатели предоставили аудитории возможность получать сотни новых телепрограмм. Цели Премии «Золотой луч» – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.
Основными критериями при выборе победителей является территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.
Участники премии
1. Телеканалы, транслируемые на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет.
2. Иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом.
3. Производители/дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.
Организационный комитет Премии ежегодно определяет и утверждает состав номинаций. В этом году список пополнился номинациями: «Лучший региональный канал», «Лучший оператор платного телевидения».
Профессиональное жюри национальной премии - мэтры отечественной журналистики и общественные деятели.
Объявление номинантов, награждение победителей и обладателей специальных призов производится на торжественной церемонии, участие в которой принимают видные деятели культуры и искусства, политики, руководители ведущих компаний различных направлений бизнеса.
Менеджеры проекта:
Мария Сысоева ms@nat.ru
Анна Жусупова project@nat.ru
Регина Вахрутдинова region@nat.ru
Работа со спонсорами
Ирина Матвеенко matvienko@esfond.ru
Информационная поддержка
Ирина Шаркович pr@nat.ru